360直播
乌干达警察俱乐部
UgandaPoliceFC
球队市值:0
所属联赛乌干超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌干达警察俱乐部(英文名:UgandaPoliceFC,粤语名:乌干达警察俱乐部), 是乌干超联赛的一支足球俱乐部,当前乌干达警察俱乐部的市值为:0,乌干达警察俱乐部共有球员71人,外籍球员49人,我们将为你实时更新乌干达警察俱乐部赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿沙杜·布根贝 0 0 0 0 0 0
2 雷蒙德·德里克·奥尼亚伊 0 0 0 0 0 0
3 丹尼尔·奥托 0 0 0 0 0 0
4 史蒂文·卡布耶 0 0 0 0 0 0
5 雷蒙德·奥蒂姆 0 0 0 0 0 0
6 保罗·威拉 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 朱马·巴林亚 0 0 0 0 0 0
9 拉希德·基安巴德 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 鲁本·基梅拉 0 0 0 0 0 0
12 戴维斯·穆特比 0 0 0 0 0 0
13 阿什拉夫·加利旺戈 0 0 0 0 0 0
14 皮乌斯·卡格瓦 0 0 0 0 0 0
15 诺曼·奥吉克 0 0 0 0 0 0
16 萨姆·卡永戈 0 0 0 0 0 0
17 沙库尔·马基拉 0 0 0 0 0 0
18 阿什拉夫·穆古梅 0 0 0 0 0 0
19 塔伊穆尔·基梅拉 0 0 0 0 0 0
20 丹尼斯·比加拉 0 0 0 0 0 0
21 约瑟夫·森图梅 0 0 0 0 0 0
22 罗纳德·尼扬齐 0 0 0 0 0 0
23 萨菲·巴萨尼 0 0 0 0 0 0
24 萨达特·基安巴德 0 0 0 0 0 0
25 丹尼斯·鲁昆多 0 0 0 0 0 0
26 优素福·索齐 0 0 0 0 0 0
27 亨利·卡通戈勒 0 0 0 0 0 0
28 法哈德·基齐托 0 0 0 0 0 0
29 西尔维斯特·塞马库拉 0 0 0 0 0 0
30 阿尔弗雷德·金耶拉 0 0 0 0 0 0
31 穆萨·马托武 0 0 0 0 0 0
32 托尼·基瓦拉齐 0 0 0 0 0 0
33 胡德·卡维萨 0 0 0 0 0 0
34 山姆森·安德鲁·基戈齐 0 0 0 0 0 0
35 赫尔曼·瓦斯瓦·恩特扎 0 0 0 0 0 0
36 穆罕默德·哈桑 0 0 0 0 0 0
37 哈桑·瓦斯瓦·达佐 0 0 0 0 0 0
38 马扬贾·布莱恩·穆鲁利 0 0 0 0 0 0
39 邓肯·塞宁德·以西结 0 0 0 0 0 0
40 乔治·威廉·基里约瓦 0 0 0 0 0 0
41 米西·迭戈·塞穆格拉 0 0 0 0 0 0
42 伊曼纽尔·穆古梅 0 0 0 0 0 0
43 阿拉法特·卡孔格 0 0 0 0 0 0
44 埃迪·卡潘帕·塞比库 0 0 0 0 0 0
45 马文·奥沙巴 0 0 0 0 0 0
46 林肯·约翰·穆基萨 0 0 0 0 0 0
47 弗兰克·卡兰达 0 0 0 0 0 0
48 托尼·莫维杰 0 0 0 0 0 0
49 德里克·奥查 0 0 0 0 0 0
50 易卜拉欣·基布姆巴 0 0 0 0 0 0
51 马丁·奥瓦拉姆 0 0 0 0 0 0
52 蒂莫西·穆旺古齐 0 0 0 0 0 0
53 奥苏曼·穆通巴 0 0 0 0 0 0
54 奥洛卡·萨蒙 0 0 0 0 0 0
55 以色列·恩维里 0 0 0 0 0 0
56 彼得·奥马 0 0 0 0 0 0
57 科斯马斯·奥苏纳 0 0 0 0 0 0
58 威廉·基比 0 0 0 0 0 0
59 沙菲克·阿韦马 0 0 0 0 0 0
60 丹尼尔·贾科尼 0 0 0 0 0 0
61 里根·马勒 0 0 0 0 0 0
62 基拉比拉·马比里齐·沙基布 0 0 0 0 0 0
63 爱德华·卡西班特 0 0 0 0 0 0
64 加达菲·卡坎库 0 0 0 0 0 0
65 邓肯·塞宁德 0 0 0 0 0 0
66 丹尼斯·卡兰齐 0 0 0 0 0 0
67 艾萨克·奥格旺 0 0 0 0 0 0
68 图卡希尔瓦 0 0 0 0 0 0
69 埃亚姆 0 0 0 0 0 0
70 埃拉古 0 0 0 0 0 0
71 布肯亚 0 0 0 0 0 0
72 奥贝迪 0 0 0 0 0 0
73 翁亚伊 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 托尼·莫维杰 地拉那游击
地拉那游击
转会
2017-01-01 托尼·莫维杰 特罗图尔
特罗图尔
转会
2015-01-27 托尼·莫维杰 海于格松
海于格松
转会
2014-12-31 托尼·莫维杰 瓦鲁尔
瓦鲁尔
租借结束
2014-07-15 托尼·莫维杰 海于格松
海于格松
租借
2014-01-01 托尼·莫维杰 IBV韦斯特曼纳
IBV韦斯特曼纳
转会
2012-05-05 托尼·莫维杰 金箭
金箭
租借结束
2012-01-01 托尼·莫维杰 IBV韦斯特曼纳
IBV韦斯特曼纳
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 托尼·莫维杰 阿拉比科威特
阿拉比科威特
转会
2017-08-28 托尼·莫维杰 地拉那游击
地拉那游击
转会
2015-07-15 托尼·莫维杰 特罗图尔
特罗图尔
转会
2014-12-31 托尼·莫维杰 海于格松
海于格松
租借结束
2014-07-15 托尼·莫维杰 瓦鲁尔
瓦鲁尔
租借
2014-01-01 托尼·莫维杰 海于格松
海于格松
转会
2012-05-05 托尼·莫维杰 IBV韦斯特曼纳
IBV韦斯特曼纳
租借结束
2012-01-01 托尼·莫维杰 金箭
金箭
租借
2009-01-01 托尼·莫维杰 IBV韦斯特曼纳
IBV韦斯特曼纳
转会

足球热门球队

篮球热门球队